對於有車族而言,選擇合適的信用卡可在加油時獲得豐厚回饋。以下為您整理了 2025 年最新的加油信用卡優惠資訊:
🎁 加油高回饋信用卡推薦
信用卡 | 回饋內容 | 每月回饋上限 | 備註 |
---|---|---|---|
台中銀悠遊鈦金卡 | 當期一般消費滿 NT$3,000,加油享 10% 回饋;滿 NT$20,000,享 20% 回饋 | NT$100 / NT$500 | 回饋可折抵下期消費 |
華南酷愛黑卡 | 當期一般消費滿 NT$5,000,享 5% 加油回饋;滿 NT$40,000,享 15% 回饋 | NT$150 / NT$500 | 回饋比例隨消費額度提升 |
玉山商務御璽卡 | 當期一般消費滿 NT$10,000,指定加油站享 8% 回饋 | NT$150 | 不含山隆、全國、台亞、福懋、西歐 |
華南嘟嘟房聯名卡 | 當期一般消費滿 NT$3,500,加油享 5% 回饋 | NT$300 | 指定通路包含加油、國內飯店住宿等 |
遠東商銀樂家+卡 | 加油、交通、超市等消費享 5% 回饋 | NT$350 | 前期需以遠東商銀帳戶自動扣繳成功 |
第一銀行桃園聯名卡 | 單筆加油滿 NT$300,享 3% 回饋 | NT$300 | 當期非指定通路累積消費滿 NT$1,000,需登錄 |
📌 悠遊卡自動加值回饋信用卡
許多加油站支援悠遊卡支付,透過以下信用卡的悠遊卡自動加值功能,可獲得額外回饋:
信用卡 | 自動加值回饋 | 每月回饋上限 | 備註 |
---|---|---|---|
JCB 晶緻卡以上等級 | 10% 現金回饋 | NT$50 | 每月限 37,000 名登錄 |
永豐大戶卡 | 5% 現金回饋 | NT$300 | 大戶月均餘額需滿 NT$10 萬,需申請電子帳單並設定自動扣繳 |
一銀 Living Green 綠活卡 | 5% 現金回饋 | NT$100 | 當期一般消費單筆滿 NT$1,000 |
合庫 i 享樂生活卡 | 5% 現金回饋 | NT$100 | 每月自動加值上限 NT$2,000,當月一般消費滿 NT$2,999 |
📌 行動支付支援加油站一覽
以下為各大加油站支援的行動支付方式,選擇合適的支付方式可享受更多回饋:
加油站 | 支援行動支付 |
---|---|
中油 | LINE Pay、街口支付、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay 等 |
台亞 | Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay 等 |
全國 | Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay 等 |
速邁樂 | Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay 等 |
*中油加油站支援的行動支付類型最多,使用前建議確認各加油站支援的支付方式。 *
選擇適合的信用卡與支付方式,能讓您的加油消費獲得更多實惠。建議根據自身消費習慣,選擇最適合的卡片與支付方式,以享受最大回饋。