現在在 麥當勞 付款已不再只是刷卡,而是可以透過 LINE Pay、台灣 Pay、街口支付 等行動支付來獲得更高回饋!只要搭配適合的 信用卡,就能享受 最高 11% 現金回饋,讓你吃漢堡也能省錢!
以下整理 2025 年麥當勞行動支付信用卡推薦,讓你每次點餐都能獲得最划算的回饋!
🔥 2025 麥當勞行動支付信用卡推薦|回饋比例 & 限制
信用卡 | 適用支付方式 | 回饋比例 | 回饋條件 / 上限 |
---|---|---|---|
合庫 卡娜赫拉卡(綠) | LINE Pay / 台灣 Pay / 街口 | 11% | 當期一般消費滿 NT$2,999 |
台中銀 My Sense 卡 | LINE Pay | 10% | 當期非指定通路消費滿 NT$2,000,每月最高刷 NT$3,000 |
陽信信用卡 | 台灣 Pay | 最高 6.6% | 累積消費滿 NT$1,500,登錄後贈 NT$100,限 500 名/月 |
合庫 i 享樂生活卡 | LINE Pay / 台灣 Pay | 6% | 當期一般消費滿 NT$2,999,指定通路含行動支付 |
兆豐 利多御璽卡 | LINE Pay / 台灣 Pay / 街口 | 5.1% | 累積消費滿 NT$3,888,贈 NT$200 超商券,需登錄且有限量 |
遠東商銀信用卡 | LINE Pay / 街口 | 5% | 需每月登錄,綁遠銀官方 LINE,每月最高刷 NT$2,000 |
王道金融卡 | LINE Pay / 街口 | 5% | 需登錄,最高可刷 NT$37,500/月 |
永豐 DAWAY 卡 | LINE Pay | 4.5% | 最高可刷 NT$20,000/月 |
凱基魔 BUY 卡 | LINE Pay / 台灣 Pay / 街口 | 4% | 當期行支消費滿 NT$3,000,最高刷 NT$9,090/月 |
彰銀 My 樂卡 | LINE Pay / 街口 | 3.5% | 需每月 1 日登錄,最高刷 NT$6,666/月 |
玉山 Unicard | LINE Pay / 街口 | 3~3.5% | 需使用 e 化帳單且前期自動扣繳成功,切換權益享額外 0.5% |
一銀 iLEO 卡 | LINE Pay / 街口 | 3% | 單筆需滿 NT$1,500,每月最高刷 NT$10,000 |
兆豐 BT21 信用卡 | LINE Pay / 街口 | 3% | 最高可刷 NT$10,000/月 |
玉山 UBear 卡 | LINE Pay / 街口 | 3% | 上限 NT$10,000/月,指定娛樂影音 13% |
新光寰宇現金回饋卡 | LINE Pay / 台灣 Pay / 街口 | 3% | 最高刷 NT$16,667/月 |
陽信 晶緻 JCB 卡 | LINE Pay / 街口 | 3% | 最高消費 NT$10,000/月 |
樂天 Panda J 卡 | LINE Pay / 街口 | 3% | 最高可刷 NT$20,000/月 |
將來銀行 將將金融卡 | LINE Pay / 街口 | 3% | 當期需消費滿 NT$5,000,最高刷 NT$6,666/月 |
樂天 樂虎卡 | LINE Pay / 街口 | 3% | 最高可刷 NT$16,666/月 |
台新 GoGo 卡 | 街口 | 3% | 需用 Richart 自動扣繳 + 電子帳單,最高刷 NT$30,303/月 |
星展 eco 卡 | LINE Pay | 3% | 當期星展帳戶餘額需滿 NT$50 萬,否則 1.2%,最高刷 NT$16,666/月 |
📌 如何挑選最適合的信用卡?
選擇信用卡時,建議根據 支付方式、消費金額與門檻 來做決定!
✅ 想要最高回饋 11% 👉 合庫 卡娜赫拉卡(綠)(但需當期一般消費滿 NT$2,999)
✅ 喜歡 LINE Pay 👉 台中銀 My Sense 卡(10% 回饋但有刷卡條件)
✅ 喜歡台灣 Pay 👉 陽信信用卡(最高 6.6%)/ 合庫 i 享樂生活卡(6%)
✅ 喜歡無腦回饋 👉 遠銀信用卡 / 王道金融卡 / 永豐 DAWAY 卡(5% 回饋)
✅ 常用街口支付 👉 兆豐利多御璽卡(5.1%)/ 彰銀 My 樂卡(3.5%)
如果你 習慣用 LINE Pay 或街口支付結帳,那麼 合庫卡娜赫拉卡、台中銀 My Sense 卡、遠銀信用卡 都是不錯的選擇!
✨ 結論|用對信用卡,麥當勞吃越多省越多!
現在透過 行動支付 + 高回饋信用卡,吃麥當勞不但更方便,還能賺到額外回饋!
📌 你最常在哪裡吃麥當勞?用哪張信用卡付款?歡迎留言分享你的優惠心得! 🚀